Book a Flight
Download the Shannon Airport Summer 2010 Timetable
or take a look at the range of destinations below.
All the links provided for booking scheduled flights will open in
new browser windows.
Day 1 =
Monday, 2 = Tuesday, 3 = Wednesday, 4 = Thursday,
5 = Friday, 6 =
Saturday, 7 = Sunday
| Origin / Destination | Airline | Frequency | Reservations |
|---|---|---|---|
| Birmingham | Aer Lingus Regional | Days 1, 2, 3, 4, 5, 7 | Book Now |
| Boston | Aer Lingus | Days 1, 3, 5, 6, 7 | Book Now |
| Bristol | Aer Lingus Regional | Days 1, 2, 3, 4, 5, 7 | Book Now |
| Dublin | Aer Lingus | Days 1, 2, 4, 6, 7 | Book Now |
| Edinburgh | Ryanair | Days 3, 5, 7 | Book Now |
| Glasgow | Aer Lingus Regional | Daily | Book Now |
| Liverpool | Ryanair | Days 3, 5, 7 | Book Now |
| London Gatwick | Ryanair | Daily | Book Now |
| London Heathrow | Aer Lingus | 3 Daily | Book Now |
| London Stansted | Ryanair | 2 Daily | Book Now |
| Malaga | Ryanair | Days 3, 7 | Book Now |
| Manchester | Aer Lingus Regional | Daily | Book Now |
| Nantes | Ryanair | Days 1, 4 | Book Now |
| New York JFK | Aer Lingus | Days 1, 3, 5, 6, 7 | Book Now |
| New York JFK | Delta | Daily | Book Now |
| Newark | Continental | 11 per week | Book Now |
| Palma | Ryanair | Days 2, 5 | Book Now |
| Paris (Beauvais) | Ryanair | Days 2, 5, 7 | Book Now |
| Tenerife | Ryanair | Day 6 | Book Now |
| Toronto | Air Transat | Day 2 | Book Now |
| Wroclaw | Ryanair | Days 1, 4 | Book Now |
Note: You need Acrobat Reader from Adobe to view
PDF documents.
Click here to download the free Acrobat Reader
software

